Bio-marqueurs immunologiques prédictifs de la réponse au traitement chez les enfants atteints de neuroblastome en traitement par immunothérapie.
Analyse fonctionnelle de EDNRB, ALDHA1 et PTN, gènes candidats impliqués dans la genèse et la progression du neuroblastome.
Analyse du rôle des mutations activatrices du récepteur ALK, une cible thérapeutique potentielle dans le neuroblastome, à l’aide de modèles murins.
Multinational European Trial for Children with the Opsoclonus Myoclonus Syndrome / Dancing Eye Syndrome.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Droit exclusif Myriam Dupouy